BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC MITSUKY
|
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-04-2015) |
Stt | Model | Đầu vào -đầu ra | Điện áp
(V) | Công suất | Cột áp
M | Lưu lương
M3/h | Đơn giá | Hình ảnh |
KW | HP |
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - 2900RPM | | | | | |
1 | CN32-160/2.2 | 60-42 | 380 | 2.2 | 3 | 29-15 | 6-24 | 4,185,000 |
|
2 | CN40-160/3 | 76-49 | 380 | 3 | 4 | 30-21 | 12-36 | 4,949,000 |
3 | CN32-200/4 | 60-42 | 380 | 4 | 5.5 | 40-27 | 6-27 | 5,850,000 |
4 | CN40-160/4.0 | 76-49 | 380 | 4 | 5.5 | 35-25 | 12-40 | 5,651,000 |
5 | CN40-200/5.5 | 76-49 | 380 | 5.5 | 7.5 | 47-33 | 12-40 | 7,344,000 |
6 | CN40-200/7.5 | 76-49 | 380 | 7.5 | 10 | 57-43 | 12-42 | 7,777,000 |
7 | CN40-250/11 | 76-49 | 380 | 11 | 15 | 74-56 | 9-42 | 11,759,000 |
8 | CN40-250/15 | 76-49 | 380 | 15 | 20 | 90-76 | 9-42 | 12,289,000 |
9 | CN50-160/5.5 | 76-60 | 380 | 5.5 | 7.5 | 31-17 | 21-78 | 7,344,000 |
10 | CN50-160/7.5 | 76-60 | 380 | 7.5 | 10 | 37-24 | 21-78 | 7,777,000 |
11 | CN50-200/11 | 76-60 | 380 | 11 | 15 | 51-32 | 24-72 | 11,759,000 |
12 | CN50-200/15 | 76-60 | 380 | 15 | 20 | 58-39 | 24-78 | 12,289,000 |
13 | CN50-250/15 | 76-60 | 380 | 15 | 20 | 60-37 | 25-75 | 12,289,000 |
14 | CN50-250/18.5 | 76-60 | 380 | 18.5 | 25 | 75-43 | 25-90 | 13,783,000 |
15 | CN50-250/22 | 76-60 | 380 | 22 | 30 | 85-48 | 25-100 | 16,871,000 |
|
16 | CN65-125/5.5 | 90-76 | 380 | 5.5 | 7.5 | 21-12 | 30-120 | 7,718,000 |
17 | CN65-125/7.5 | 90-76 | 380 | 7.5 | 10 | 25-15 | 30-132 | 8,167,000 |
18 | CN65-160/11 | 90-76 | 380 | 11 | 15 | 35-21 | 42-144 | 11,755,000 |
19 | CN65-200/15 | 90-76 | 380 | 15 | 20 | 45-32 | 54-132 | 12,289,000 |
20 | CN65-200/18.5 | 90-76 | 380 | 18.5 | 25 | 49-38 | 50-132 | 13,783,000 |
21 | CN65-200/22 | 90-76 | 380 | 22 | 30 | 57-44 | 54-144 | 16,883,000 |
22 | CN65-250/30 | 90-76 | 380 | 30 | 40 | 79-48 | 54-144 | 22,741,000 |
23 | CN65-250/37 | 90-76 | 380 | 37 | 50 | 89-54 | 50-140 | 23,318,000 |
24 | CN80-160/11 | 114-90 | 380 | 11 | 15 | 25.6-14.6 | 66-180 | 11,759,000 |
25 | CN80-160/15 | 114-90 | 380 | 15 | 20 | 30-16 | 66-195 | 12,289,000 |
26 | CN80-160/22 | 114-90 | 380 | 22 | 30 | 38-23 | 72-225 | 16,871,000 |
27 | CN80-200/30 | 114-90 | 380 | 30 | 40 | 50-38 | 84-225 | 22,741,000 |
28 | CN80-250/37 | 114-90 | 380 | 37 | 50 | 60-70 | 100-130 | 23,295,000 |
BƠM LY TÂM LƯU LƯỢNG LỚN - 2900RPM | | | | |
|
29 | CST300/3" | 114-114 | 380 | 2.2 | 3 | 18-8 | 16-72 | 4,317,000 | |
30 | CST450/4" | 114-114 | 380 | 3 | 4 | 16-6 | 30-96 | 4,508,000 |
31 | CST550/4" | 114-114 | 380 | 4 | 5.5 | 17.5-10 | 31-96 | 6,033,000 |
BOM LY TÂM TRỤC NGANG RỜI TRỤC - 2900RPM | | | | |
1 | 100x80 2JA530 | 114-90 | 380 | 30 | 40 | 50 - 70 | 50 - 150 | 36,098,000 |
|
2 | 100x80 2JA537 | 114-90 | 380 | 37 | 50 | 62 - 88 | 50 - 150 | 37,853,000 |
3 | 100x80 2JA545 | 114-90 | 380 | 45 | 60 | 75 - 100 | 50 - 150 | 43,813,000 |
4 | 100x65 2KA555 | 114-76 | 380 | 55 | 75 | 90 - 125 | 100 - 198 | 54,795,000 |
5 | 100x65 2KA575 | 114-76 | 380 | 75 | 100 | 100 - 150 | 108 - 190 | 57,353,000 |
6 | 125x100 2KA545 | 114-114 | 380 | 45 | 60 | 40 - 70 | 180 - 340 | 49,881,000 |
7 | 125x100 2KA555 | 114-114 | 380 | 55 | 75 | 60 - 90 | 180 - 324 | 57,486,000 |
8 | 125x100 2KA575 | 114-114 | 380 | 75 | 100 | 70 - 100 | 185 - 340 | 66,799,000 |
9 | 150x100 2KA575 | 168-114 | 380 | 75 | 100 | 50 - 90 | 150 - 310 | 72,119,000 |
10 | 150x100 2KA590 | 168-114 | 380 | 90 | 125 | 50 - 90 | 160 - 320 | 79,271,000 |
11 | 150x100 2KA5110 | 168-114 | 380 | 110 | 150 | 70 - 110 | 140 - 330 | 117,234,000 |
12 | 150x100 2KA5132 | 168-114 | 380 | 132 | 180 | 70 - 150 | 100 - 360 | 130,798,000 |
Ghi chú: | | | | | | | | |
| -Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT) |
| -Thời gian bảo hành: 12 tháng |
|
-Xuất xứ: Việt Nam, kèm giấy xuất xưởng, chứng nhận quản lý, chứng nhận tên thương hiệu
|